FF11のログから日記

記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。

受け流し率について調査E

Seiryuの追加調査

Seiryuの調査結果の振れ幅が大きいので追加調査してきました。

No 装備条件 攻撃数 回避数 母数 受け流し数 発生率 回避率
E1 タタ+0 236 11 225 42 18.67% 4.66%
E2 タタ+0 370 15 355 99 27.89% 4.05%
E3 タタ+0 386 23 363 94 25.90% 5.96%
E4 タタ+0 376 17 359 102 28.41% 4.52%
E5 タタ+0 497 33 464 109 23.49% 6.64%
E6 タタ+0 352 17 335 80 23.88% 4.83%
E7 タタ+0 196 16 180 41 22.78% 8.16%
C1 タタ+0 248 14 234 45 19.23% 5.65%
C2 タタ+0 274 18 256 71 27.73% 6.57%
合計 タタ+0 2935 164 2771 683 24.65% 5.59%

※C1とC2は以前の調査結果です。

No 装備条件 攻撃数 回避数 母数 受け流し数 発生率 回避率
E8 タタ+10+5% 368 22 346 124 35.84% 5.98%
E9 タタ+10+5% 510 31 479 192 40.08% 6.08%
C5 タタ+10+5% 342 16 326 127 38.96% 4.68%
C6 タタ+10+5% 341 14 327 138 42.20% 4.11%
合計 タタ+10+5% 1561 83 1478 581 39.31% 5.32%

※C5とC6は以前の調査結果です。

条件について

発動率は(受け流し数) / (攻撃数 - 回避数) * 100で計算しています。
魔剣のマスターなので特性はランク8の+19%です。
タタ+10は、インクァルタタでオーグマケープ+3、ER+1脚+2、トゥルム+1足+5になります。