FF11のログから日記

記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。

オーメン詰みルートの黒の残魂のドロップ率の集計IV

オーメン詰みルートの黒の残魂のドロップ率を集計してみました。
トレハンは8で実施しています。

集計結果

No ドロップ数 討伐数 割合
全体 338 2384 14.18%
1 13 96 13.54%
2 14 94 14.89%
3 13 96 13.54%
4 9 96 9.38%
5 14 95 14.74%
6 11 95 11.58%
7 19 94 20.21%
8 8 96 8.33%
9 12 95 12.63%
10 13 95 13.68%
11 11 95 11.58%
12 13 95 13.68%
13 18 96 18.75%
14 11 95 11.58%
15 13 95 13.68%
16 14 96 14.58%
17 17 96 17.71%
18 14 96 14.58%
19 13 96 13.54%
20 15 95 15.79%
21 17 95 17.89%
22 17 96 17.71%
23 17 96 17.71%
24 11 96 11.46%
25 11 94 11.70%
26 13 96 13.54%

まとめ

トレハン ドロップ数 討伐数 割合
トレハン+8 338 2384 14.18%
トレハン+8 217 1617 13.42%
トレハン+6 255 2400 10.38%
トレハン+4 241 2478 9.73%

感想

シーフのトレハン+8であれば13~14%ぐらいの割合でのドロップ率で安定しています。 つらくなってきたので今後はギルで買う方に回ろうと思いますのでこちらの集計は今回が最後となります。