トレハン8でのオーメン詰みルートの黒の残魂のドロップ率の集計追加になります。
集計結果
No | ドロップ数 | 討伐数 | 割合 |
---|---|---|---|
トレハン+8 | 353 | 2504 | 14.10% |
まとめ
トレハン | ドロップ数 | 討伐数 | 割合 |
---|---|---|---|
トレハン+8 | 353 | 2504 | 14.10% |
トレハン+8 | 266 | 2042 | 13.02% |
トレハン+8 | 338 | 2384 | 14.18% |
トレハン+8 | 217 | 1617 | 13.42% |
トレハン+6 | 255 | 2400 | 10.38% |
トレハン+4 | 241 | 2478 | 9.73% |
トレハン+0 | 83 | 1425 | 5.82% |
感想
よく使っている武器の強化は終わってきました。